Votre expert en gestion de paie
Optez pour un accompagnement sur mesure dans votre gestion de paie.
Remplissez ce court formulaire pour que nous puissions vous proposer un devis adapté à vos besoins. C’est simple, gratuit et sans engagement.
Votre expert en gestion de paie
Optez pour un accompagnement sur mesure dans votre gestion de paie.
Remplissez ce court formulaire pour que nous puissions vous proposer un devis adapté à vos besoins. C’est simple, gratuit et sans engagement.
Nos offres de gestion de paie en détail
AUTONOME | ACCOMPAGNÉE | EXTERNALISÉE | |
---|---|---|---|
Prix / BP - 1 salarié | 15€ | 20€ | 25€ |
Prix / BP - Entre 2 et 9 salariés | 11€ | 14€ | 18€ |
Prix / BP - Entre 10 et 19 salariés | 10€ | 13€ | 17€ |
Prix / BP - Entre 20 et 39 salariés | 9€ | 12€ | 16€ |
Prix / BP - Entre 40 et 59 salariés | 8€ | 11€ | 15€ |
Prix / BP - Entre 60 et 79 salariés | 7€ | 10€ | 14€ |
Prix / BP - Entre 80 et 99 salariés | 6€ | 9€ | 13€ |
Prix / BP - Entre 100 et 149 salariés | 5€ | 8€ | 12€ |
Prix / BP - 150 salariés et plus | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Gestion attestations salaire maladies/accidents | NA | 20€ HT | 20€ HT |
Gestion sorties salariés | NA | 20€ HT | 20€ HT |
Gestion caisse congés BTP | NA | 20 € / salarié / an | 20 € / salarié / an |
Montage du dossier | Entre 50 € et 900 € en fonction du nombre de salariés |
||
Entretien paramétrage dossier paie | 50 € HT / an |
Nos offres de gestion de paie en détail
AUTONOME | ACCOMPAGNÉE | EXTERNALISÉE | |
---|---|---|---|
Prix / BP - 1 salarié | 15€ | 20€ | 25€ |
Prix / BP - Entre 2 et 9 salariés | 11€ | 14€ | 18€ |
Prix / BP - Entre 10 et 19 salariés | 10€ | 13€ | 17€ |
Prix / BP - Entre 20 et 39 salariés | 9€ | 12€ | 16€ |
Prix / BP - Entre 40 et 59 salariés | 8€ | 11€ | 15€ |
Prix / BP - Entre 60 et 79 salariés | 7€ | 10€ | 14€ |
Prix / BP - Entre 80 et 99 salariés | 6€ | 9€ | 13€ |
Prix / BP - Entre 100 et 149 salariés | 5€ | 8€ | 12€ |
Prix / BP - 150 salariés et plus | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Gestion attestations salaire maladies/accidents | NA | 20€ HT | 20€ HT |
Gestion sorties salariés | NA | 20€ HT | 20€ HT |
Gestion caisse congés BTP | NA | 20 € / salarié / an | 20 € / salarié / an |
Montage du dossier | Entre 50 € et 900 € en fonction du nombre de salariés |
||
Entretien paramétrage dossier paie | 50 € HT / an |
Un accompagnement sur mesure par votre prestataire de paie
Optez pour un accompagnement sur mesure pour votre gestion de paie.
AUTONOME | ACCOMPAGNÉE | EXTERNALISÉE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | ESOR | Client | ESOR | Client | ESOR | ||
GESTION DE LA PAIE | Intégration des absences sur les bulletins | X | X | X | |||
Intégration des variables | X | X | X | ||||
Préparation des bulletins | X | X | X | ||||
Contrôle des bulletins | X | X | X | ||||
Gestion maladies/AT/salaire /IJ/maintien | À déterminer | X | X | ||||
Gestion sorties salariés | À déterminer | X | X | ||||
GESTION ENVIRONNEMENT PAIE | Entretien/paramétrage dossier | X | X | X | |||
Paramétrage nouveaux salariés | X | X | X | ||||
Contrôle paramétrage nvx salariés | X | X | X | ||||
Paramétrage fichier variables | X | X | X | ||||
Gestion des seuils | X | X | X | ||||
Paramétrage autres organismes | X | X | X | ||||
Gestion DSN | X | X | X | ||||
Paramétrage, envoi des docs compta. | X | X | X | ||||
ASSISTANCE | Accompagnement prise en main logiciel | X | X | X | |||
Assistance mail questions logiciel | X | X | X | ||||
Assistance mail questions paie | X | X | X | ||||
Assistance téléphonique questions paie | X | X | X |
Un accompagnement sur mesure par votre prestataire de paie
Optez pour un accompagnement sur mesure dans votre prestataire de paie.
La répartition des tâches entre vous et nous, selon votre formule
AUTONOME | ACCOMPAGNÉE | EXTERNALISÉE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | ESOR | Client | ESOR | Client | ESOR | ||
GESTION DE LA PAIE | Intégration des absences sur les bulletins | X | X | X | |||
Intégration des variables | X | X | X | ||||
Préparation des bulletins | X | X | X | ||||
Contrôle des bulletins | X | X | X | ||||
Gestion maladies/AT/salaire /IJ/maintien | À déterminer | X | X | ||||
Gestion sorties salariés | À déterminer | X | X | ||||
GESTION ENVIRONNEMENT PAIE | Entretien/paramétrage dossier | X | X | X | |||
Paramétrage nouveaux salariés | X | X | X | ||||
Contrôle paramétrage nvx salariés | X | X | X | ||||
Paramétrage fichier variables | X | X | X | ||||
Gestion des seuils | X | X | X | ||||
Paramétrage autres organismes | X | X | X | ||||
Gestion DSN | X | X | X | ||||
Paramétrage, envoi des docs compta. | X | X | X | ||||
ASSISTANCE | Accompagnement prise en main logiciel | X | X | X | |||
Assistance mail questions logiciel | X | X | X | ||||
Assistance mail questions paie | X | X | X | ||||
Assistance téléphonique questions paie | X | X | X |